TP 型总磷在线分析仪
TP 型总磷在线分析仪专为污染源及工业过程水质分析需求设计,适用于对厂矿企业、城市污水、江河湖泊
和污水治理设施的总磷在线自动测量。
仪器的分析方法采用钼酸铵分光光度法,该方法符合国家标准《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》
(GB/T 11893-89),属总磷监测的国家 A 类方法,确保了监测数据的准确性和有效性。
仪器性能:
应用领域 | 厂矿企业、城市污水和污水治理设施的总磷在线自动测量 |
测量方法 | 过硫酸钾氧化—钼酸铵分光光度法 |
|
|
显示屏 | 5.6 寸 TFT 彩色触摸屏 |
测量范围 | (0~2)mg/L;(0~10)mg/L;(0~50)mg/L;可应用户要求可扩展(需另付费) |
|
|
测量精度 | 浓度≤0.4mg/L:±0.02mg/L; 浓度>0.4mg/L:±5%; |
零点漂移 | ±3% F.S. |
|
|
量程漂移 | ±5% F.S. |
检 出 限 | 0.01mg/L |
|
|
测量周期 | 测量周期最短 35 分钟/次;可设置在线自动监测周期:0.8 小时/次 |
试剂耗量 | 0.8 毫升/次/试剂;配用 TP-A 型试剂套装,可保证 2 个月满负荷共计 800 次测量 |
|
|
自动标定 | 具备在线自动标定功能;另有特为第三方运营公司设计的“巡检全自动标定”功能 |
自动清洗 | 每次测量后仪器自动清洗管路 |
|
|
数据存储 | 50 万次历史数据储存(十年以上全数据记录) |
接口输出 | 标配:RS232/RS485、两路 4-20mA; |
|
|
使用环境:
外接电源 | (220±22)VAC; (50±2.5)Hz; 仪器功率:日均 50W;峰值时<300W |
环境温湿度 | (0~40) oC,相对湿度≤90%, 无冷凝结露 |
外接水样 | 压力:(-10~+2)KPa;流速:(-1.0~0.5)m/s;温度:(5~40)oC |
外观尺寸:
选购配置 | 仪器机柜 | 核心分析系统 |
仪器尺寸 | 宽高厚:420mm600mm250mm | 宽高厚:390mm290mm210mm |
|
|
|
仪器净重 | 20Kg | 6Kg |
安装形式 | 壁挂式安装或二合一柜式安装 | 安装于仪器机柜内部,可拆卸 |
|
|
|
TN 型总氮在线分析仪
TN 型总氮在线分析仪专为污染源及工业过程水质分析需求设计,适用于对厂矿企业、城市污水
、江河湖泊和污水治理设施的总氮在线自动测量。
仪器的分析方法采用紫外分光光度法,该方法符合国家标准《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾
消解紫外分光光度法》(GB/T 636-2012),属总氮监测的国家 A 类方法,确保了监测数据的准确性和
有效性。
仪器性能:
应用领域 | 厂矿企业、城市污水和污水治理设施的总氮在线自动测量 |
测量方法 | 碱性过硫酸钾消解—紫外分光光度法 |
|
|
显示屏 | 5.6 寸 TFT 彩色触摸屏 |
测量范围 | (0~2)mg/L;(0~10)mg/L;(0~50)mg/L;(0~80)mg/L 可应用户要求可扩展(需 |
| 另付费) |
|
|
测量精度 | ±10%; |
零点漂移 | ±5% F.S. |
|
|
量程漂移 | ±5% F.S. |
检 出 限 | 0.1mg/L |
|
|
测量周期 | 测量周期最短 35 分钟/次;可设置在线自动监测周期:1 小时/次 |
试剂耗量 | 0.7 毫升/次/试剂;配用 TN-A 型试剂套装,可保证 2 个月满负荷共计 800 次测量 |
|
|
自动标定 | 具备在线自动标定功能;另有特为第三方运营公司设计的“巡检全自动标定”功能 |
自动清洗 | 每次测量后仪器自动清洗管路 |
|
|
数据存储 | 50 万次历史数据储存(十年以上全数据记录) |
接口输出 | 标配:RS232/RS485、两路 4-20mA; |
|
|
使用环境:
外接电源 | (220±22)VAC; (50±2.5)Hz; 仪器功率:日均 50W;峰值时<300W |
环境温湿度 | (0~40) oC,相对湿度≤90%, 无冷凝结露 |
外接水样 | 压力:(-10~+2)KPa;流速:(-1.0~0.5)m/s;温度:(5~40)oC |
外观尺寸:
选购配置 | 仪器机柜 | 核心分析系统 |
仪器尺寸 | 宽高厚:420mm600mm250mm | 宽高厚:390mm290mm210mm |
|
|
|
仪器净重 | 20Kg | 6Kg |
安装形式 | 壁挂式安装或二合一柜式安装 | 安装于仪器机柜内部,可拆卸 |
|
|
|